铜陵学院2020年专升本分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 办学地点 |
| 合计 | 1020 | ||||
| 120203K | 会计学 | 2 | 管理学 | 140 | 铜陵学院 |
| 120207 | 审计学 | 2 | 管理学 | 50 | 铜陵学院 |
| 120206 | 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 90 | 铜陵学院 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 2 | 管理学 | 50 | 铜陵学院 |
| 20304 | 投资学 | 2 | 经济学 | 50 | 铜陵学院 |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 50 | 铜陵学院 |
| 80801 | 自动化 | 2 | 工学 | 150 | 铜陵学院 |
| 81001 | 土木工程 | 2 | 工学 | 90 | 铜陵学院 |
| 80906 | 数字媒体技术 | 2 | 工学 | 50 | 铜陵学院 |
| 80203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 工学 | 50 | 铜陵学院 |
| 80208 | 汽车服务工程 | 2 | 工学 | 50 | 铜陵学院 |
| 50262 | 商务英语 | 2 | 文学 | 50 | 安徽国际商务职业学院 |
| 120801 | 电子商务 | 2 | 管理学 | 100 | 安徽国际商务职业学院 |
| 020301K | 金融学 | 2 | 经济学 | 50 | 安徽国际商务职业学 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

安徽专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
资考老师
教资培训
升本报名
自考咨询
成考咨询



