(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
合肥城市学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 工学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 340 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 340 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 给排水科学与工程 | 工学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 安全工程 | 工学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资产评估 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资产评估 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 给排水科学与工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 安全工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资产评估 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询