(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
安徽文达信息工程学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 工学类 | 120 | 150 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 120 | 143 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源汽车工程 | 工学类 | 120 | 97 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 10 | 91 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 50 | 164 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 动画 | 艺术类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 120 | 138 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源汽车工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 动画 | 戏剧与影视学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源汽车工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工业设计 | 工学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 130 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 动画 | 艺术学 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工业设计 | 工学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 财务管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 动画 | 艺术类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 学前教育 | 教育类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源汽车工程 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工业设计 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 动画 | 艺术学 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询