(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
安徽新华学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 审计学 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 医学类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 大数据管理与应用 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 大数据管理与应用 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 审计学 | 工商管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 公共管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 药学类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 审计学 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 安全工程 | 工学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 医学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 审计学 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 安全工程 | 工学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 医学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询