(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
淮北理工学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济学 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济学 | 经济学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 经济学 | 经济学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数学与应用数学 | 数学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 电子信息类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 自动化类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济学 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济学 | 经济学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 工学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 工学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济学 | 经济学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询