(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
马鞍山学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 经济学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 130 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 经济学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 金融学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 公共管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 公共管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 160 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 160 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 80 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 80 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 40 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 经济学类 | 50 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 40 | 122 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 40 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 40 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 50 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 60 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 160 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 100 | 180 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 80 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 120 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 经济学类 | 70 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 60 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 120 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 120 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 110 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 60 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 160 | 130 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 160 | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 80 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 80 | 94 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 管理类 | 160 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 经济学类 | 80 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 80 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 160 | 162 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 80 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 文学 | 160 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 80 | 106 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术学 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询