(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
皖江工学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 水利类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械工程 | 工学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械工程 | 机械类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 水利水电工程 | 水利类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 水利类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械工程 | 工学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 水利类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械工程 | 工学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询